Usage statistics for v22019058432789940

Summary Period: March 2023
Generated 01-Apr-2023 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2023
Total Hits 1040
Total Files 994
Total Pages 1020
Total Visits 275
Total kB Files 16942
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 134
Total Unique URLs 11
Total Unique Referrers 39
Total Unique User Agents 89
. Avg Max
Hits per Hour 43 89
Hits per Day 1040 1040
Files per Day 994 994
Pages per Day 1020 1020
Sites per Day 134 134
Visits per Day 275 275
kB Files per Day 16942 16942
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95.58% 994
Code 304 - Not Modified 0.10% 1
Code 400 - Bad Request 0.96% 10
Code 404 - Not Found 3.17% 33
Code 405 - Method Not Allowed 0.19% 2

Daily usage for March 2023

Daily Statistics for March 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 1040 100.00% 994 100.00% 1020 100.00% 275 100.00% 134 100.00% 16942 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for March 2023

Hourly Statistics for March 2023
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 27 27 2.60% 25 25 2.52% 26 26 2.55% 242 242 1.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 51 51 4.90% 50 50 5.03% 51 51 5.00% 702 702 4.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 48 48 4.62% 48 48 4.83% 48 48 4.71% 797 797 4.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 63 63 6.06% 62 62 6.24% 63 63 6.18% 1282 1282 7.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 56 56 5.38% 55 55 5.53% 56 56 5.49% 946 946 5.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 55 55 5.29% 52 52 5.23% 53 53 5.20% 792 792 4.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 42 42 4.04% 42 42 4.23% 42 42 4.12% 728 728 4.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 57 57 5.48% 51 51 5.13% 55 55 5.39% 794 794 4.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 69 69 6.63% 67 67 6.74% 69 69 6.76% 1199 1199 7.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 58 58 5.58% 54 54 5.43% 56 56 5.49% 858 858 5.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 56 56 5.38% 54 54 5.43% 55 55 5.39% 1145 1145 6.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 54 54 5.19% 51 51 5.13% 53 53 5.20% 1134 1134 6.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 55 55 5.29% 52 52 5.23% 50 50 4.90% 767 767 4.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 89 89 8.56% 84 84 8.45% 86 86 8.43% 1340 1340 7.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 60 60 5.77% 58 58 5.84% 58 58 5.69% 929 929 5.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 60 60 5.77% 59 59 5.94% 60 60 5.88% 1003 1003 5.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 65 65 6.25% 62 62 6.24% 65 65 6.37% 998 998 5.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 75 75 7.21% 68 68 6.84% 74 74 7.25% 1286 1286 7.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 of 11 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 821 78.94% 8221 48.52% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 97 9.33% 8617 50.86% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202303.html
3 62 5.96% 57 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /
4 2 0.19% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
5 2 0.19% 6 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
6 2 0.19% 14 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /html/

Top 6 of 11 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 97 9.33% 8617 50.86% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202303.html
2 821 78.94% 8221 48.52% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 62 5.96% 57 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /
4 2 0.19% 14 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /html/
5 2 0.19% 6 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
6 2 0.19% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/

Top 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 821 78.94% 176 68.22% /webalizer/
2 62 5.96% 57 22.09% /
3 97 9.33% 25 9.69% /webalizer/usage_202303.html

Top 3 of 3 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 821 78.94% 158 66.11% /webalizer/
2 62 5.96% 55 23.01% /
3 97 9.33% 26 10.88% /webalizer/usage_202303.html

Top 30 of 134 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 158 15.19% 158 15.90% 3007 17.75% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.45% 95.183.140.254
2 77 7.40% 77 7.75% 771 4.55% 0 0.00% 0 0.00% 8 2.91% 120.197.219.82
3 71 6.83% 71 7.14% 713 4.21% 0 0.00% 0 0.00% 9 3.27% 198.59.191.249
4 69 6.63% 69 6.94% 849 5.01% 0 0.00% 0 0.00% 7 2.55% 125.66.100.112
5 68 6.54% 68 6.84% 917 5.41% 0 0.00% 0 0.00% 10 3.64% 119.7.135.19
6 66 6.35% 66 6.64% 740 4.37% 0 0.00% 0 0.00% 12 4.36% 121.22.53.166
7 66 6.35% 66 6.64% 1215 7.17% 0 0.00% 0 0.00% 10 3.64% 124.13.181.5
8 62 5.96% 62 6.24% 700 4.13% 0 0.00% 0 0.00% 10 3.64% 116.113.68.130
9 52 5.00% 52 5.23% 4621 27.28% 0 0.00% 0 0.00% 10 3.64% 37.220.87.45
10 49 4.71% 49 4.93% 491 2.90% 0 0.00% 0 0.00% 14 5.09% 193.188.22.23
11 38 3.65% 38 3.82% 380 2.25% 0 0.00% 0 0.00% 12 4.36% 20.190.22.62
12 25 2.40% 25 2.52% 250 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.36% 5.18.164.182
13 17 1.63% 17 1.71% 170 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 3.64% 195.154.106.167
14 15 1.44% 15 1.51% 150 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 10 3.64% 178.158.54.124
15 14 1.35% 4 0.40% 7 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 9 3.27% 152.89.196.54
16 9 0.87% 2 0.20% 3 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.36% 159.89.126.121
17 9 0.87% 9 0.91% 33 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.36% 161.35.75.27
18 8 0.77% 8 0.80% 80 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.45% 162.240.75.37
19 8 0.77% 8 0.80% 6 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 8 2.91% 193.32.162.159
20 7 0.67% 7 0.70% 70 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.73% 148.76.97.250
21 5 0.48% 5 0.50% 8 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.36% 34.78.38.154
22 4 0.38% 4 0.40% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.36% 119.45.135.2
23 4 0.38% 2 0.20% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.09% 185.225.74.42
24 4 0.38% 4 0.40% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.36% 42.193.221.45
25 3 0.29% 3 0.30% 30 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.09% 103.41.212.212
26 3 0.29% 2 0.20% 3 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.09% 179.43.177.242
27 3 0.29% 3 0.30% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.36% 42.236.10.75
28 3 0.29% 3 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.36% ::1
29 2 0.19% 2 0.20% 20 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.73% 109.98.208.42
30 2 0.19% 1 0.10% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.36% 122.184.71.18

Top 10 of 134 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 52 5.00% 52 5.23% 4621 27.28% 0 0.00% 0 0.00% 10 3.64% 37.220.87.45
2 158 15.19% 158 15.90% 3007 17.75% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.45% 95.183.140.254
3 66 6.35% 66 6.64% 1215 7.17% 0 0.00% 0 0.00% 10 3.64% 124.13.181.5
4 68 6.54% 68 6.84% 917 5.41% 0 0.00% 0 0.00% 10 3.64% 119.7.135.19
5 69 6.63% 69 6.94% 849 5.01% 0 0.00% 0 0.00% 7 2.55% 125.66.100.112
6 77 7.40% 77 7.75% 771 4.55% 0 0.00% 0 0.00% 8 2.91% 120.197.219.82
7 66 6.35% 66 6.64% 740 4.37% 0 0.00% 0 0.00% 12 4.36% 121.22.53.166
8 71 6.83% 71 7.14% 713 4.21% 0 0.00% 0 0.00% 9 3.27% 198.59.191.249
9 62 5.96% 62 6.24% 700 4.13% 0 0.00% 0 0.00% 10 3.64% 116.113.68.130
10 49 4.71% 49 4.93% 491 2.90% 0 0.00% 0 0.00% 14 5.09% 193.188.22.23

Top 30 of 39 Total Referrers
# Hits Referrer
1 789 75.87% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 108 10.38% - (Direct Request)
3 97 9.33% https://ritual-memory.ru/
4 6 0.58% http://93.177.65.218:80/admin/login.asp
5 6 0.58% http://dizzi.biz/
6 1 0.10% http://arsrbiahiz.kokljushka.ru/
7 1 0.10% http://baidu.com/
8 1 0.10% http://bbtyxqy.uk8.ru/
9 1 0.10% http://cxiqppxa.pingpongsisters.ru/
10 1 0.10% http://daclht.sifil.ru/
11 1 0.10% http://dizzi.biz/webalizer/usage_202303.html
12 1 0.10% http://elmvjz.sifil.ru/
13 1 0.10% http://gjlmpnaquqhv.kokljushka.ru/
14 1 0.10% http://kgidnkq.prosait-odessa.ru/
15 1 0.10% http://lbxjihgrc.pingpongsisters.ru/
16 1 0.10% http://ovfuopnhlf.pingpongsisters.ru/
17 1 0.10% http://ppnroekuf.prosait-odessa.ru/
18 1 0.10% http://ppxr.prosait-odessa.ru/
19 1 0.10% http://qoqhog.brosthefilm.com/
20 1 0.10% http://rrnpflsfeu.sifil.ru/
21 1 0.10% http://sxayaw.pingpongsisters.ru/
22 1 0.10% http://unkwh.uk8.ru/
23 1 0.10% http://yaoers.brosthefilm.com/
24 1 0.10% http://zjzxie.prosait-odessa.ru/
25 1 0.10% https://batmanapollo.ru/
26 1 0.10% https://batmanapollo.ru/\xe1\xee\xeb\xfc\xf8\xe0\xff-\xe3\xf0\xf3\xef\xef\xe0/
27 1 0.10% https://batmanapollo.ru/\xee\xe1\xfa\xe5\xea\xf2\xe8\xe2\xed\xee\xe5/
28 1 0.10% https://batmanapollo.ru/\xf1\xe5\xed\xf1\xe8\xe1\xe8\xeb\xe8\xe7\xe0\xf6\xe8\xff/
29 1 0.10% https://batmanapollo.ru/\xf3\xf7\xe5\xed\xe8\xe5/
30 1 0.10% https://batmanapollo.ru/tag/\xe2\xf1\xe5\xec/

Top 15 of 89 Total User Agents
# Hits User Agent
1 65 6.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 61 5.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 56 5.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 54 5.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 43 4.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 39 3.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
7 35 3.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
8 35 3.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 34 3.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 33 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 30 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 30 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
13 30 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 30 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 29 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4

Usage by Country for March 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1040 100.00% 994 100.00% 16942 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23