Usage statistics for v22019058432789940

Summary Period: January 2021
Generated 01-Feb-2021 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2021
Total Hits 1096
Total Files 94
Total Pages 1059
Total Visits 38
Total kB Files 638
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 41
Total Unique URLs 4
Total Unique Referrers 15
Total Unique User Agents 72
. Avg Max
Hits per Hour 45 966
Hits per Day 1096 1096
Files per Day 94 94
Pages per Day 1059 1059
Sites per Day 41 41
Visits per Day 38 38
kB Files per Day 638 638
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 8.58% 94
Code 400 - Bad Request 0.18% 2
Code 403 - Forbidden 0.09% 1
Code 404 - Not Found 90.97% 997
Code 408 - Request Timeout 0.18% 2

Daily usage for January 2021

Daily Statistics for January 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 1096 100.00% 94 100.00% 1059 100.00% 38 100.00% 41 100.00% 638 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2021

Hourly Statistics for January 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 4 4 0.36% 3 3 3.19% 4 4 0.38% 5 5 0.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 11 11 1.00% 9 9 9.57% 9 9 0.85% 16 16 2.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 6 6 0.55% 5 5 5.32% 5 5 0.47% 7 7 1.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 6 6 0.55% 4 4 4.26% 6 6 0.57% 6 6 0.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 6 6 0.55% 3 3 3.19% 4 4 0.38% 6 6 0.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 966 966 88.14% 11 11 11.70% 957 957 90.37% 487 487 76.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 6 6 0.55% 5 5 5.32% 6 6 0.57% 7 7 1.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 2 2 0.18% 2 2 2.13% 2 2 0.19% 3 3 0.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 3 3 0.27% 0 0 0.00% 2 2 0.19% 1 1 0.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 2 2 0.18% 1 1 1.06% 2 2 0.19% 2 2 0.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 2 2 0.18% 0 0 0.00% 1 1 0.09% 1 1 0.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 7 7 0.64% 6 6 6.38% 6 6 0.57% 13 13 2.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 9 9 0.82% 9 9 9.57% 9 9 0.85% 19 19 3.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 6 6 0.55% 6 6 6.38% 6 6 0.57% 8 8 1.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 6 6 0.55% 6 6 6.38% 6 6 0.57% 9 9 1.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 28 28 2.55% 10 10 10.64% 12 12 1.13% 24 24 3.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 17 17 1.55% 7 7 7.45% 14 14 1.32% 14 14 2.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 9 9 0.82% 7 7 7.45% 8 8 0.76% 11 11 1.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 4 of 4 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 90 8.21% 126 19.72% 0 0.00% 0 0.00% /
2 2 0.18% 11 1.67% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202101.html
3 1 0.09% 5 0.83% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202002.html
4 1 0.09% 5 0.71% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202003.html

Top 4 of 4 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 90 8.21% 126 19.72% 0 0.00% 0 0.00% /
2 2 0.18% 11 1.67% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202101.html
3 1 0.09% 5 0.83% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202002.html
4 1 0.09% 5 0.71% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202003.html

Top 4 of 4 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 90 8.21% 26 89.66% /
2 1 0.09% 1 3.45% /webalizer/usage_202002.html
3 1 0.09% 1 3.45% /webalizer/usage_202003.html
4 2 0.18% 1 3.45% /webalizer/usage_202101.html

Top 4 of 4 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 90 8.21% 23 88.46% /
2 1 0.09% 1 3.85% /webalizer/usage_202002.html
3 1 0.09% 1 3.85% /webalizer/usage_202003.html
4 2 0.18% 1 3.85% /webalizer/usage_202101.html

Top 30 of 41 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 961 87.68% 6 6.38% 479 75.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 111.230.229.231
2 30 2.74% 30 31.91% 45 7.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 84.54.153.197
3 29 2.65% 29 30.85% 43 6.80% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.26% 84.54.153.51
4 20 1.82% 3 3.19% 13 2.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 40.87.9.222
5 11 1.00% 2 2.13% 6 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 45.155.205.108
6 3 0.27% 0 0.00% 1 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 3 7.89% 185.224.129.247
7 3 0.27% 0 0.00% 1 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 89.190.156.35
8 2 0.18% 2 2.13% 11 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 103.127.206.109
9 2 0.18% 0 0.00% 1 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 40.112.215.58
10 2 0.18% 1 1.06% 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 66.249.70.121
11 2 0.18% 2 2.13% 2 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 83.97.20.29
12 2 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 85.93.20.142
13 1 0.09% 1 1.06% 5 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 108.161.134.112
14 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 113.77.100.61
15 1 0.09% 0 0.00% 0 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 124.13.46.209
16 1 0.09% 1 1.06% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 128.14.133.50
17 1 0.09% 1 1.06% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 128.14.134.170
18 1 0.09% 0 0.00% 0 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 148.229.3.242
19 1 0.09% 0 0.00% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 149.3.170.57
20 1 0.09% 1 1.06% 2 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 181.47.31.212
21 1 0.09% 1 1.06% 2 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 183.108.89.75
22 1 0.09% 1 1.06% 1 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 183.81.155.148
23 1 0.09% 1 1.06% 1 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 188.25.205.0
24 1 0.09% 1 1.06% 1 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 189.39.247.86
25 1 0.09% 1 1.06% 1 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 191.241.50.1
26 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 212.64.56.104
27 1 0.09% 0 0.00% 0 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 216.245.218.234
28 1 0.09% 1 1.06% 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 37.46.150.184
29 1 0.09% 1 1.06% 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 45.145.185.106
30 1 0.09% 1 1.06% 1 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 46.98.131.180

Top 10 of 41 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 961 87.68% 6 6.38% 479 75.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 111.230.229.231
2 30 2.74% 30 31.91% 45 7.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 84.54.153.197
3 29 2.65% 29 30.85% 43 6.80% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.26% 84.54.153.51
4 20 1.82% 3 3.19% 13 2.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 40.87.9.222
5 2 0.18% 2 2.13% 11 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 103.127.206.109
6 11 1.00% 2 2.13% 6 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 45.155.205.108
7 1 0.09% 1 1.06% 5 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 108.161.134.112
8 1 0.09% 1 1.06% 5 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 54.36.149.69
9 2 0.18% 2 2.13% 2 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 83.97.20.29
10 1 0.09% 1 1.06% 2 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 183.108.89.75

Top 15 of 15 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1029 93.89% - (Direct Request)
2 30 2.74% https://doska.info/item/add
3 9 0.82% https://znakomstva.net/videochat
4 6 0.55% https://doska.info/infernosolutions
5 5 0.46% https://doska.info/reg-ru
6 4 0.36% https://doska.info/zennoposter
7 3 0.27% http://dizzi.biz/
8 2 0.18% https://doska.info/dobavit-obyavlenie
9 2 0.18% https://doska.info/xrumer
10 1 0.09% 554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94caads
11 1 0.09% http://93.177.65.218:80/admin/login.asp
12 1 0.09% http://dizzi.biz/webalizer/usage_202101.html
13 1 0.09% http://shkafi.by/index.php
14 1 0.09% https://www.google.com/
15 1 0.09% https://www.google.ru/search

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% https://doska.info/item/add

Top 15 of 72 Total User Agents
# Hits User Agent
1 694 63.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 128 11.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
3 103 9.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/4.0)
4 20 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
5 11 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 7 0.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
7 6 0.55% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
8 5 0.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.2; Trident/4.0)
9 5 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
10 5 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
11 5 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
12 4 0.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
13 3 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
14 3 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.139 Safari/537.36
15 3 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.

Usage by Country for January 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1096 100.00% 94 100.00% 638 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23