Usage statistics for v22019058432789940

Summary Period: March 2020
Generated 01-Apr-2020 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2020
Total Hits 71
Total Files 40
Total Pages 64
Total Visits 55
Total kB Files 60
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 52
Total Unique URLs 2
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 22
. Avg Max
Hits per Hour 2 10
Hits per Day 71 71
Files per Day 40 40
Pages per Day 64 64
Sites per Day 52 52
Visits per Day 55 55
kB Files per Day 60 60
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 56.34% 40
Code 400 - Bad Request 12.68% 9
Code 404 - Not Found 30.99% 22

Daily usage for March 2020

Daily Statistics for March 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 71 100.00% 40 100.00% 64 100.00% 55 100.00% 52 100.00% 60 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for March 2020

Hourly Statistics for March 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 3 3 4.23% 2 2 5.00% 2 2 3.12% 2 2 3.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1 1 1.41% 0 0 0.00% 1 1 1.56% 0 0 0.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 2 2 2.82% 2 2 5.00% 2 2 3.12% 3 3 4.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1 1 1.41% 1 1 2.50% 1 1 1.56% 1 1 2.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1 1 1.41% 0 0 0.00% 1 1 1.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 3 3 4.23% 1 1 2.50% 2 2 3.12% 2 2 3.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 10 10 14.08% 8 8 20.00% 10 10 15.62% 10 10 15.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 5 5 7.04% 1 1 2.50% 5 5 7.81% 3 3 4.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 6 6 8.45% 5 5 12.50% 6 6 9.38% 7 7 11.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 2 2 2.82% 0 0 0.00% 1 1 1.56% 0 0 0.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 3 3 4.23% 2 2 5.00% 3 3 4.69% 2 2 3.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 3 3 4.23% 0 0 0.00% 3 3 4.69% 1 1 2.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 4 4 5.63% 2 2 5.00% 4 4 6.25% 3 3 4.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 7 7 9.86% 2 2 5.00% 5 5 7.81% 5 5 7.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 4 4 5.63% 4 4 10.00% 4 4 6.25% 6 6 9.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 6 6 8.45% 4 4 10.00% 6 6 9.38% 7 7 12.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 7 7 9.86% 6 6 15.00% 6 6 9.38% 7 7 11.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 3 3 4.23% 0 0 0.00% 2 2 3.12% 0 0 0.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 of 2 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 39 54.93% 49 80.42% 0 0.00% 0 0.00% /
2 1 1.41% 3 5.46% 0 0.00% 0 0.00% /html/

Top 2 of 2 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 39 54.93% 49 80.42% 0 0.00% 0 0.00% /
2 1 1.41% 3 5.46% 0 0.00% 0 0.00% /html/

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 39 54.93% 38 97.44% /
2 1 1.41% 1 2.56% /html/

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 39 54.93% 38 97.44% /
2 1 1.41% 1 2.56% /html/

Top 30 of 52 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 6 8.45% 2 5.00% 3 5.42% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.64% 5.101.0.209
2 3 4.23% 1 2.50% 3 4.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 114.215.127.140
3 3 4.23% 3 7.50% 2 3.29% 0 0.00% 0 0.00% 3 5.45% 171.67.70.85
4 3 4.23% 0 0.00% 0 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 208.91.109.18
5 3 4.23% 3 7.50% 5 7.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 51.38.57.199
6 3 4.23% 0 0.00% 1 2.24% 0 0.00% 0 0.00% 3 5.45% 80.82.65.234
7 2 2.82% 2 5.00% 3 5.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 173.212.218.126
8 2 2.82% 2 5.00% 3 5.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 173.249.51.194
9 2 2.82% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.64% 24.244.144.145
10 2 2.82% 2 5.00% 4 6.64% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.64% 3.20.227.117
11 1 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 1.34.78.43
12 1 1.41% 1 2.50% 1 2.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 103.46.239.143
13 1 1.41% 1 2.50% 2 2.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 103.83.5.41
14 1 1.41% 1 2.50% 1 2.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 117.212.92.41
15 1 1.41% 1 2.50% 1 2.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 14.102.51.226
16 1 1.41% 1 2.50% 1 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 151.80.39.45
17 1 1.41% 0 0.00% 0 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 162.243.133.193
18 1 1.41% 1 2.50% 2 2.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 167.114.169.17
19 1 1.41% 0 0.00% 0 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 174.138.62.75
20 1 1.41% 1 2.50% 1 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 178.156.202.247
21 1 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 186.251.249.144
22 1 1.41% 1 2.50% 1 2.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 190.130.47.120
23 1 1.41% 1 2.50% 2 2.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 196.52.43.109
24 1 1.41% 1 2.50% 1 2.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 196.52.43.129
25 1 1.41% 0 0.00% 0 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 197.156.89.228
26 1 1.41% 1 2.50% 1 1.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 198.108.66.144
27 1 1.41% 0 0.00% 0 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 198.71.230.37
28 1 1.41% 0 0.00% 0 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 198.71.236.11
29 1 1.41% 1 2.50% 1 2.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 200.111.158.142
30 1 1.41% 1 2.50% 1 2.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 201.194.101.154

Top 10 of 52 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 3 4.23% 3 7.50% 5 7.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 51.38.57.199
2 2 2.82% 2 5.00% 4 6.64% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.64% 3.20.227.117
3 6 8.45% 2 5.00% 3 5.42% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.64% 5.101.0.209
4 2 2.82% 2 5.00% 3 5.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 173.212.218.126
5 2 2.82% 2 5.00% 3 5.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 173.249.51.194
6 3 4.23% 1 2.50% 3 4.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 114.215.127.140
7 3 4.23% 3 7.50% 2 3.29% 0 0.00% 0 0.00% 3 5.45% 171.67.70.85
8 1 1.41% 1 2.50% 2 2.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 103.83.5.41
9 1 1.41% 1 2.50% 2 2.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 167.114.169.17
10 1 1.41% 1 2.50% 2 2.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 196.52.43.109

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 71 100.00% - (Direct Request)

Top 15 of 22 Total User Agents
# Hits User Agent
1 10 14.08% masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan)
2 6 8.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 5 7.04% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
4 4 5.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
5 4 5.63% Windows Live Writter
6 3 4.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 SE 2.X MetaSr 1.0
7 3 4.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
8 3 4.23% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.116 Safari/537.36
9 3 4.23% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
10 3 4.23% Welcome
11 3 4.23% polaris botnet
12 2 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
13 2 2.82% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3602.2 Safari/537.36
14 2 2.82% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
15 1 1.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7

Usage by Country for March 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 71 100.00% 40 100.00% 60 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23