Usage statistics for v22019058432789940

Summary Period: February 2020
Generated 01-Mar-2020 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2020
Total Hits 109
Total Files 47
Total Pages 97
Total Visits 47
Total kB Files 122
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 47
Total Unique URLs 14
Total Unique Referrers 4
Total Unique User Agents 21
. Avg Max
Hits per Hour 4 31
Hits per Day 109 109
Files per Day 47 47
Pages per Day 97 97
Sites per Day 47 47
Visits per Day 47 47
kB Files per Day 122 122
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 43.12% 47
Code 304 - Not Modified 2.75% 3
Code 400 - Bad Request 11.01% 12
Code 404 - Not Found 42.20% 46
Code 405 - Method Not Allowed 0.92% 1

Daily usage for February 2020

Daily Statistics for February 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
29 109 100.00% 47 100.00% 97 100.00% 47 100.00% 47 100.00% 122 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2020

Hourly Statistics for February 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 7 7 6.42% 5 5 10.64% 6 6 6.19% 10 10 8.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 3 3 2.75% 3 3 6.38% 3 3 3.09% 7 7 5.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 6 6 5.50% 4 4 8.51% 6 6 6.19% 5 5 4.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 16 16 14.68% 12 12 25.53% 14 14 14.43% 52 52 42.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 6 6 5.50% 3 3 6.38% 4 4 4.12% 6 6 4.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 3 3 2.75% 0 0 0.00% 3 3 3.09% 1 1 0.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 2 2 1.83% 1 1 2.13% 2 2 2.06% 2 2 1.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 3 3 2.75% 2 2 4.26% 2 2 2.06% 3 3 2.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 3 3 2.75% 0 0 0.00% 2 2 2.06% 0 0 0.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 4 4 3.67% 2 2 4.26% 4 4 4.12% 2 2 1.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 1 1 0.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 2 2 1.83% 1 1 2.13% 2 2 2.06% 2 2 1.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 6 6 5.50% 3 3 6.38% 5 5 5.15% 5 5 4.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1 1 0.92% 0 0 0.00% 1 1 1.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 1 1 0.92% 1 1 2.13% 1 1 1.03% 1 1 1.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 31 31 28.44% 0 0 0.00% 30 30 30.93% 14 14 11.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 2 2 1.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 12 12 11.01% 10 10 21.28% 12 12 12.37% 12 12 10.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 14 of 14 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 27 24.77% 29 23.57% 0 0.00% 0 0.00% /
2 4 3.67% 8 6.33% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
3 3 2.75% 10 8.12% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201909.html
4 2 1.83% 3 2.76% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
5 2 1.83% 6 4.51% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201911.html
6 2 1.83% 9 7.36% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201912.html
7 2 1.83% 9 7.44% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202001.html
8 2 1.83% 10 8.48% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202002.html
9 1 0.92% 1 0.52% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
10 1 0.92% 3 2.70% 0 0.00% 0 0.00% /html/
11 1 0.92% 5 3.71% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201905.html
12 1 0.92% 5 3.80% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201907.html
13 1 0.92% 5 4.06% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201908.html
14 1 0.92% 0 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201910.html

Top 10 of 14 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 27 24.77% 29 23.57% 0 0.00% 0 0.00% /
2 2 1.83% 10 8.48% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202002.html
3 3 2.75% 10 8.12% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201909.html
4 2 1.83% 9 7.44% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202001.html
5 2 1.83% 9 7.36% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201912.html
6 4 3.67% 8 6.33% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
7 2 1.83% 6 4.51% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201911.html
8 1 0.92% 5 4.06% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201908.html
9 1 0.92% 5 3.80% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201907.html
10 1 0.92% 5 3.71% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201905.html

Top 9 of 9 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 27 24.77% 25 71.43% /
2 4 3.67% 2 5.71% /froxlor/
3 2 1.83% 2 5.71% /webalizer/usage_202002.html
4 2 1.83% 1 2.86% /webalizer/
5 1 0.92% 1 2.86% /webalizer/usage_201905.html
6 1 0.92% 1 2.86% /webalizer/usage_201908.html
7 3 2.75% 1 2.86% /webalizer/usage_201909.html
8 2 1.83% 1 2.86% /webalizer/usage_201911.html
9 2 1.83% 1 2.86% /webalizer/usage_202001.html

Top 9 of 9 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 27 24.77% 24 70.59% /
2 4 3.67% 2 5.88% /froxlor/
3 2 1.83% 2 5.88% /webalizer/usage_201912.html
4 1 0.92% 1 2.94% /webalizer/usage_201905.html
5 1 0.92% 1 2.94% /webalizer/usage_201907.html
6 1 0.92% 1 2.94% /webalizer/usage_201908.html
7 3 2.75% 1 2.94% /webalizer/usage_201909.html
8 2 1.83% 1 2.94% /webalizer/usage_201911.html
9 2 1.83% 1 2.94% /webalizer/usage_202001.html

Top 30 of 47 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 29 26.61% 0 0.00% 14 11.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 193.106.58.14
2 13 11.93% 9 19.15% 18 14.70% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.26% 3.229.118.253
3 9 8.26% 9 19.15% 11 9.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 62.210.80.93
4 4 3.67% 0 0.00% 1 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 193.202.44.194
5 4 3.67% 3 6.38% 12 9.94% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.26% 66.249.64.147
6 3 2.75% 3 6.38% 14 11.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 66.249.64.46
7 3 2.75% 2 4.26% 10 8.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 66.249.64.48
8 2 1.83% 1 2.13% 1 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 141.8.188.16
9 2 1.83% 0 0.00% 0 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 45.152.6.58
10 2 1.83% 2 4.26% 7 5.55% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.26% 66.249.64.145
11 2 1.83% 0 0.00% 1 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 91.121.183.15
12 1 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 1.1.247.173
13 1 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 1.9.125.203
14 1 0.92% 0 0.00% 1 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 103.82.235.2
15 1 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 109.254.170.19
16 1 0.92% 0 0.00% 0 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 123.12.53.253
17 1 0.92% 1 2.13% 1 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 138.94.136.9
18 1 0.92% 0 0.00% 0 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 157.55.39.13
19 1 0.92% 1 2.13% 1 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 157.55.39.216
20 1 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 170.254.60.42
21 1 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 177.38.77.45
22 1 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 177.75.159.106
23 1 0.92% 1 2.13% 1 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 178.93.59.243
24 1 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 179.108.254.98
25 1 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 185.202.2.57
26 1 0.92% 1 2.13% 1 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 188.17.107.169
27 1 0.92% 1 2.13% 1 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 190.13.228.212
28 1 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 190.135.17.213
29 1 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 191.6.81.37
30 1 0.92% 1 2.13% 0 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 194.58.42.71

Top 10 of 47 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 13 11.93% 9 19.15% 18 14.70% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.26% 3.229.118.253
2 3 2.75% 3 6.38% 14 11.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 66.249.64.46
3 29 26.61% 0 0.00% 14 11.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 193.106.58.14
4 4 3.67% 3 6.38% 12 9.94% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.26% 66.249.64.147
5 9 8.26% 9 19.15% 11 9.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 62.210.80.93
6 3 2.75% 2 4.26% 10 8.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 66.249.64.48
7 2 1.83% 2 4.26% 7 5.55% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.26% 66.249.64.145
8 1 0.92% 1 2.13% 5 3.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 66.249.64.149
9 1 0.92% 1 2.13% 5 3.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 66.249.64.44
10 1 0.92% 1 2.13% 2 1.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 49.231.13.149

Top 4 of 4 Total Referrers
# Hits Referrer
1 99 90.83% - (Direct Request)
2 8 7.34% http://dizzi.biz
3 1 0.92% http://proline.physics.iisc.ernet.in/wiki/index.php/User:Ingeborg7983
4 1 0.92% http://www.google.com/

Top 15 of 21 Total User Agents
# Hits User Agent
1 29 26.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
2 13 11.93% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
3 12 11.01% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile S
4 9 8.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 OPR/52.0.2871.99
5 3 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
6 3 2.75% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 2 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
8 2 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
9 2 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
10 2 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 2 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 2 1.83% botnet/2.0
13 2 1.83% masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan)
14 1 0.92% Go-http-client/1.1
15 1 0.92% Hello, World

Usage by Country for February 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 109 100.00% 47 100.00% 122 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23