Usage statistics for v22019058432789940

Summary Period: January 2020
Generated 01-Feb-2020 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2020
Total Hits 63
Total Files 25
Total Pages 44
Total Visits 37
Total kB Files 38
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 53
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 2
Total Unique User Agents 23
. Avg Max
Hits per Hour 2 12
Hits per Day 63 63
Files per Day 25 25
Pages per Day 44 44
Sites per Day 53 53
Visits per Day 37 37
kB Files per Day 38 38
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 39.68% 25
Code 400 - Bad Request 1.59% 1
Code 404 - Not Found 47.62% 30
Code 405 - Method Not Allowed 6.35% 4
Code 408 - Request Timeout 4.76% 3

Daily usage for January 2020

Daily Statistics for January 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 63 100.00% 25 100.00% 44 100.00% 37 100.00% 53 100.00% 38 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2020

Hourly Statistics for January 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1 1 1.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1 1 1.59% 1 1 4.00% 1 1 2.27% 1 1 3.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1 1 1.59% 0 0 0.00% 1 1 2.27% 0 0 1.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 4 4 6.35% 2 2 8.00% 3 3 6.82% 3 3 6.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 3 3 4.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1 1 1.59% 1 1 4.00% 1 1 2.27% 1 1 3.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 4 4 6.35% 1 1 4.00% 4 4 9.09% 2 2 3.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1 1 1.59% 1 1 4.00% 1 1 2.27% 1 1 3.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 12 12 19.05% 7 7 28.00% 11 11 25.00% 5 5 12.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 3 3 4.76% 2 2 8.00% 3 3 6.82% 3 3 7.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 6 6 9.52% 4 4 16.00% 6 6 13.64% 4 4 11.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 2 2 3.17% 1 1 4.00% 1 1 2.27% 2 2 4.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 5 5 7.94% 1 1 4.00% 2 2 4.55% 3 3 8.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 4 4 6.35% 1 1 4.00% 4 4 9.09% 2 2 5.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 5 5 7.94% 2 2 8.00% 2 2 4.55% 4 4 11.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 7 7 11.11% 1 1 4.00% 2 2 4.55% 4 4 10.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 3 3 4.76% 0 0 0.00% 2 2 4.55% 1 1 2.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 25 39.68% 25 64.16% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 25 39.68% 25 64.16% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 25 39.68% 23 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 25 39.68% 22 100.00% /

Top 30 of 53 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 5 7.94% 2 8.00% 3 7.23% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.41% 5.101.0.209
2 3 4.76% 1 4.00% 3 6.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 40.83.125.200
3 2 3.17% 1 4.00% 1 3.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 180.189.73.120
4 2 3.17% 0 0.00% 1 2.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 207.180.234.123
5 2 3.17% 0 0.00% 0 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 74.63.227.26
6 2 3.17% 0 0.00% 0 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 89.248.174.253
7 1 1.59% 1 4.00% 1 3.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 103.125.172.194
8 1 1.59% 0 0.00% 0 1.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 106.45.0.176
9 1 1.59% 1 4.00% 1 3.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 109.207.54.166
10 1 1.59% 1 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 110.177.73.212
11 1 1.59% 1 4.00% 0 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 123.191.136.7
12 1 1.59% 0 0.00% 0 1.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 123.191.149.191
13 1 1.59% 0 0.00% 0 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13.125.121.64
14 1 1.59% 0 0.00% 0 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13.127.16.242
15 1 1.59% 0 0.00% 0 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13.211.47.220
16 1 1.59% 0 0.00% 0 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13.239.47.178
17 1 1.59% 0 0.00% 0 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 15.188.10.227
18 1 1.59% 0 0.00% 0 1.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 150.255.11.247
19 1 1.59% 1 4.00% 1 3.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 154.117.157.6
20 1 1.59% 1 4.00% 1 1.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 157.55.39.166
21 1 1.59% 0 0.00% 0 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 157.55.39.27
22 1 1.59% 1 4.00% 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 169.197.108.42
23 1 1.59% 1 4.00% 1 3.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 177.185.93.65
24 1 1.59% 0 0.00% 0 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 18.216.221.183
25 1 1.59% 0 0.00% 0 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 18.231.141.99
26 1 1.59% 0 0.00% 0 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 18.231.174.233
27 1 1.59% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 193.107.74.36
28 1 1.59% 1 4.00% 1 3.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 194.50.254.171
29 1 1.59% 1 4.00% 1 3.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 209.17.96.66
30 1 1.59% 1 4.00% 1 3.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 212.19.6.71

Top 10 of 53 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 5 7.94% 2 8.00% 3 7.23% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.41% 5.101.0.209
2 3 4.76% 1 4.00% 3 6.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 40.83.125.200
3 1 1.59% 1 4.00% 2 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 46.7.244.104
4 1 1.59% 1 4.00% 2 3.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 83.97.20.34
5 1 1.59% 1 4.00% 2 3.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 79.117.173.34
6 1 1.59% 1 4.00% 1 3.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 103.125.172.194
7 1 1.59% 1 4.00% 1 3.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 109.207.54.166
8 1 1.59% 1 4.00% 1 3.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 154.117.157.6
9 1 1.59% 1 4.00% 1 3.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 177.185.93.65
10 2 3.17% 1 4.00% 1 3.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 180.189.73.120

Top 2 of 2 Total Referrers
# Hits Referrer
1 62 98.41% - (Direct Request)
2 1 1.59% https://www.google.com/

Top 15 of 23 Total User Agents
# Hits User Agent
1 12 19.05% curl/7.47.0
2 6 9.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
3 5 7.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 3 4.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 3 4.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
6 3 4.76% PycURL/7.43.0 libcurl/7.47.0 GnuTLS/3.4.10 zlib/1.2.8 libidn/1.32 librtmp/2.3
7 2 3.17% ApiTool
8 2 3.17% ExoRank
9 2 3.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
10 2 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
11 2 3.17% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 1 1.59% Go-http-client/1.1
13 1 1.59% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.143 Safari/537.36
14 1 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
15 1 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36

Usage by Country for January 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 63 100.00% 25 100.00% 38 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23