Usage statistics for v22019058432789940

Summary Period: December 2019
Generated 01-Jan-2020 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2019
Total Hits 63
Total Files 38
Total Pages 60
Total Visits 46
Total kB Files 51
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 45
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 3
Total Unique User Agents 19
. Avg Max
Hits per Hour 2 13
Hits per Day 63 63
Files per Day 38 38
Pages per Day 60 60
Sites per Day 45 45
Visits per Day 46 46
kB Files per Day 51 51
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 60.32% 38
Code 400 - Bad Request 14.29% 9
Code 404 - Not Found 25.40% 16

Daily usage for December 2019

Daily Statistics for December 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 63 100.00% 38 100.00% 60 100.00% 46 100.00% 45 100.00% 51 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for December 2019

Hourly Statistics for December 2019
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 5 5 7.94% 3 3 7.89% 4 4 6.67% 3 3 6.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 3 3 4.76% 3 3 7.89% 3 3 5.00% 4 4 8.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 7 7 11.11% 7 7 18.42% 7 7 11.67% 10 10 18.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 2 2 3.17% 2 2 5.26% 2 2 3.33% 1 1 2.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 4 4 6.35% 3 3 7.89% 4 4 6.67% 2 2 4.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 3 3 4.76% 2 2 5.26% 3 3 5.00% 1 1 2.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 13 13 20.63% 3 3 7.89% 13 13 21.67% 8 8 15.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 4 4 6.35% 1 1 2.63% 4 4 6.67% 1 1 2.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 3 3 4.76% 1 1 2.63% 3 3 5.00% 1 1 2.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 7 7 11.11% 6 6 15.79% 7 7 11.67% 7 7 14.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 2 2 3.17% 2 2 5.26% 2 2 3.33% 2 2 4.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 9 9 14.29% 5 5 13.16% 7 7 11.67% 8 8 16.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1 1 1.59% 0 0 0.00% 1 1 1.67% 1 1 0.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 38 60.32% 44 85.45% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 38 60.32% 44 85.45% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 38 60.32% 39 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 38 60.32% 40 100.00% /

Top 30 of 45 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 9 14.29% 1 2.63% 4 8.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 121.196.192.116
2 4 6.35% 2 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.35% 194.180.224.249
3 3 4.76% 3 7.89% 4 8.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 37.49.230.100
4 3 4.76% 1 2.63% 2 4.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 45.227.255.224
5 2 3.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 113.175.61.27
6 2 3.17% 1 2.63% 1 2.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 45.143.220.142
7 2 3.17% 2 5.26% 3 5.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 77.159.74.57
8 1 1.59% 1 2.63% 1 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 101.249.58.140
9 1 1.59% 0 0.00% 1 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 103.82.235.2
10 1 1.59% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 104.56.179.184
11 1 1.59% 0 0.00% 0 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 122.228.19.80
12 1 1.59% 1 2.63% 1 2.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 150.107.205.29
13 1 1.59% 1 2.63% 1 2.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 154.73.66.10
14 1 1.59% 0 0.00% 0 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 159.203.201.208
15 1 1.59% 1 2.63% 2 2.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 159.65.188.111
16 1 1.59% 1 2.63% 2 2.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 159.65.27.252
17 1 1.59% 1 2.63% 1 2.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 178.169.207.228
18 1 1.59% 1 2.63% 2 2.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 178.73.215.171
19 1 1.59% 1 2.63% 1 2.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 181.115.204.188
20 1 1.59% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 181.95.66.42
21 1 1.59% 1 2.63% 2 2.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 187.214.49.12
22 1 1.59% 1 2.63% 1 1.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 188.165.235.173
23 1 1.59% 1 2.63% 1 2.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 190.182.126.118
24 1 1.59% 1 2.63% 1 2.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 191.13.27.21
25 1 1.59% 1 2.63% 1 2.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 191.23.8.190
26 1 1.59% 1 2.63% 1 2.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 191.8.84.40
27 1 1.59% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 193.188.22.187
28 1 1.59% 1 2.63% 1 1.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 193.57.40.46
29 1 1.59% 1 2.63% 2 2.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 195.154.211.33
30 1 1.59% 1 2.63% 1 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 207.46.13.65

Top 10 of 45 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 3 4.76% 3 7.89% 4 8.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 37.49.230.100
2 9 14.29% 1 2.63% 4 8.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 121.196.192.116
3 2 3.17% 2 5.26% 3 5.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 77.159.74.57
4 3 4.76% 1 2.63% 2 4.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 45.227.255.224
5 1 1.59% 1 2.63% 2 3.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 80.83.21.31
6 1 1.59% 1 2.63% 2 2.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 159.65.188.111
7 1 1.59% 1 2.63% 2 2.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 159.65.27.252
8 1 1.59% 1 2.63% 2 2.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 178.73.215.171
9 1 1.59% 1 2.63% 2 2.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 187.214.49.12
10 1 1.59% 1 2.63% 2 2.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 195.154.211.33

Top 3 of 3 Total Referrers
# Hits Referrer
1 61 96.83% - (Direct Request)
2 1 1.59% http://93.177.65.218/
3 1 1.59% http://www.google.com/

Top 15 of 19 Total User Agents
# Hits User Agent
1 9 14.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)
2 7 11.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
3 3 4.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
4 3 4.76% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
5 3 4.76% masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan)
6 2 3.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
7 2 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
8 2 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
9 2 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
10 2 3.17% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
11 1 1.59% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
12 1 1.59% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.143 Safari/537.36
13 1 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36
14 1 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
15 1 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2896.3 Safari/537.36

Usage by Country for December 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 63 100.00% 38 100.00% 51 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23